FelhĂvjuk látogatĂłink figyelmĂ©t, hogy az alábbi árak tájĂ©koztatĂł jellegűek. A vĂ©gleges árajánlatát árajánlatkĂ©rĂ©s utáni helyszĂni felmĂ©rĂ©s alapján kapja meg.
| “F” idom (3,81 m) | 1,050.00 Ft / db | |
| “J” idom SZĂŤNES (3,81m) | 1,000.00 Ft | ![]() |
| “T” idom FEHÉR (3,05 m) | 1,900.00 Ft / db | ![]() |
| “T” idom SZĂŤNES (3,05 m) | 2,000.00 Ft / db | ![]() |
| Ablakkeret FEHÉR (3,81 m) | 2,300.00 Ft / db | ![]() |
| Ablakkeret SZĂŤNES (3,81 m) | 2,500.00 Ft / db | ![]() |
| Befejező idom FEHÉR (3,81 m) | 850.00 Ft / db | ![]() |
| Befejező idom SZÍNES (3,81 m) | 950.00 Ft / db | ![]() |
| Belső sarok FEHÉR (3,05 m) | 2,100.00 Ft / db | ![]() |
| Belső sarok SZÍNES (3,05 m) | 2,300.00 Ft / db | |
| Csepegtető (3,81 m) | 1,050.00 Ft / db | |
| Grandform Double 4 D falburkolat FEHÉR 203,2 mm x 3,81 m | 1,750.00 Ft / tábla (0,77 nm) | ![]() |
| Grandform Double 4 D falburkolat SZÍNES 203,2 mm x 3,81 m | 1,850.00 Ft / tábla (0,77 nm) | ![]() |
| J’ idom FEHÉR (3,81m) | 900.00 Ft / db | ![]() |
| Kezdő idom (3,81 m) | 1,050.00 Ft / db | ![]() |
| Külső sarok FEHÉR (3,05 m) | 3,050.00 Ft / db | ![]() |
| Külső sarok SZÍNES (3,05 m) | 3,350.00 Ft / db | ![]() |
| Royal Crest Double 4,5 D falburkolat FEHÉR 228,6 mm x 3,81 m | 1,750.00 Ft / tábla (0,84 nm) | ![]() |
| Royal Crest Double 4,5 D falburkolat SZÍNES 228,6 mm x 3,81 m | 1,850.00 Ft / tábla (0,84 nm) | ![]() |
| Takarólemez FEHÉR 3,05 m | 3,250.00 Ft / db | ![]() |
| Tripple 4 Soffit közép szellőző ereszalja BARNA 337,8 mm x 3,66 m | 3,050.00 Ft / tábla (1,11 nm) | ![]() |
| Tripple 4 Soffit közép szellőző ereszalja FEHÉR 337,8 mm x 3,66 m | 2,590.00 Ft / tábla (1,11 nm) | ![]() |
| Tripple 4 Soffit tömör ereszalja BARNA 337,8 mm x 3,66 m | 3,050.00 Ft / tábla (1,11 nm) | |
| Tripple 4 Soffit tömör ereszalja FEHÉR 337,8 mm x 3,66 m | 2,590.00 Ft / tábla (1,11 nm) | ![]() |



















